Find where is located any IPv4 or IPv6 IP. DB updated January 2026
IP 185.243.55.51 location result on 2026-01-22
| Country: | Poland , see top 10 web hosting in Poland |
| City: | Warsaw |
| Region: | Mazovia |
| SubregionNew: | Warszawa |
| ISP Name / URL: | Cyber_Folks S.A. / cyberfolks.pl |
| Latitude / Longitude: | 52.2297 / 21.0122 |
| ASN | Network : | AS41079 | Cyber_Folks S.A. / CF pl |
| TimeZoneNew : | Europe/Warsaw , Local time (Y-m-d H:i:s): 2026-01-22 16:36:33 |
| Weather codeNew : | Weather.com Today forecast for PLXX0028 |
| Continent NameNew : | Europe ( EU ) |
| Connection TypeNew : | Corporate ( Values: Dialup, Cable/DSL, Cellular, Corporate ) |
| User TypeNew : | hosting ( Values: business, residential, cellular, hosting ) |
| Other InfoNew : | Anonymous: No Anonymous Proxy: No Anonymous VPN: No Legitimate Proxy: No Public Proxy: No Residential Proxy: No Satellite Provider: No Tor Exit Node: No Hosting Provider: No |
| MAP location : | Google MAP location for Warsaw |
![]() | This IP is hosted and managed by Cyber_Folks. Read reviews for Cyber_Folks 👉 Total Reviews: 6 🙌 Average Rating: 4 / 10 👍 Good Reviews: 2 👎 Bad Reviews: 4 👈 Official Responses: 0 |
